Bezirksmeisterschaft 2024
| 
                         | 
                    BM G50m 2024 BSV.pdf | 38 KB | 
| 
                         | 
                    Rangliste BM Teilnehmer 2024 G300m.pdf | 305 KB | 
Jungschützen
| 
                         | 
                    BM Jungschützen 2024.pdf | 185 KB | 
| 
                         | 
                    Rangliste Jugendschützen Guppe BSV Brugg.pdf | 393 KB | 
| 
                         | 
                    Rangliste Wettschiessen Jugendschützen BSV Brugg.pdf | 420 KB | 
| 
                         | 
                    Rangliste Wettschiessen Jungschützen BSV Brugg.pdf | 412 KB | 
| 
                         | 
                    Rangliste Wettschiessen Jungschützen Gruppenwettkampf BSV Brugg.pdf | 420 KB | 
| 
                         | 
                    Rangliste Wettschiessen Jungschützenleiter BSV Brugg.pdf | 422 KB | 
Pistolenschützen
| 
                         | 
                    2024_Freundschaftsschiessen_25_50_Preisverteilung_Sponsoring_2.pdf | 264 KB | 
| 
                         | 
                    2024_Freundschaftsschiessen_25_50_Statistik_20240912.pdf | 21 KB | 
| 
                         | 
                    2024_Freundschaftsschiessen_25_50.pdf | 295 KB | 
| 
                         | 
                    Lupi_Match_4er-Bund_2025_Auflage.pdf | 176 KB | 
| 
                         | 
                    Lupi_Match_4er-Bund_2025.pdf | 190 KB | 
EWS und BSV-Schiessen 2025
| 
                         | 
                    Bezirksverbandschiessen Brugg 2025 Rangliste.pdf | 71 KB | 
| 
                         | 
                    Einzelwettschiessen 2025 Rangliste Kat. D.pdf | 587 KB | 
| 
                         | 
                    Einzelwettschiessen 2025 Rangliste Kat. E.pdf | 621 KB | 
| 
                         | 
                    Einzelwttschiessen 2025 Rangliste Kat. A.pdf | 358 KB | 
EWS und BSV-Schiessen 2024
| 
                         | 
                    BSV2024VereinsRangliste.pdf | 362 KB | 
| 
                         | 
                    BSVSchiessenVK.pdf | 126 KB | 
| 
                         | 
                    EinzelranglisteBSVSchiessen2024.pdf | 72 KB | 
| 
                         | 
                    EWS_A_Einzelrangliste2024.pdf | 41 KB | 
| 
                         | 
                    EWS_A_Statistik.2024.pdf | 45 KB | 
| 
                         | 
                    EWS_D_Einzelrangliste2024.pdf | 49 KB | 
| 
                         | 
                    EWS_D_Statistik2024.pdf | 44 KB | 
| 
                         | 
                    EWS_E_Einzelrangliste2024.pdf | 49 KB | 
| 
                         | 
                    EWS_E_Statistik2024.pdf | 43 KB | 
| 
                         | 
                    EZRVEWS.pdf | 69 KB | 
| 
                         | 
                    StatistikBSV2024.pdf | 60 KB |